全球GDP排行榜

展示2024年全球各国和地区的国内生产总值数据,带您了解全球经济格局

全球GDP概览

全球GDP总和

亿美元

2.8633% 较去年增长

世界人均GDP

美元

最高GDP国家

美国

亿美元

数据覆盖国家

0

个国家和地区

完整覆盖 最新数据

GDP图表

全球GDP前10名国家占比

全球GDP前10名国家对比

主要国家近5年GDP增长趋势

世界GDP排行榜

排名 年份 国家/地区 地区 GDP (亿美元)
1 2024 America 291848.9
2 2024 Europe 194233.19
3 2024 Asia 187438.03
4 2024 Europe 46599.29
5 2024 Asia 40262.11
6 2024 Asia 39126.86
7 2024 Europe 36438.34
8 2024 Europe 31620.79
9 2024 Europe 23727.75
10 2024 America 22412.53
11 2024 America 21794.12
12 2024 Europe 21738.36
13 2024 America 18527.23
14 2024 Australia 17521.93
15 2024 Europe 17227.46
16 2024 Asia 13963.0
17 2024 Europe 13232.55
18 2024 Asia 12375.3
19 2024 Europe 12275.44
20 2024 Europe 9365.64
21 2024 Europe 9146.96
22 2024 Europe 6645.64
23 2024 America 6332.67
24 2024 Europe 6101.18
25 2024 Europe 5773.89
26 2024 Asia 5473.87
27 2024 Asia 5403.8
28 2024 Asia 5370.79
29 2024 Asia 5264.11
30 2024 Europe 5216.42
31 2024 Europe 4837.27
32 2024 Asia 4763.88
33 2024 Asia 4616.18
34 2024 Asia 4501.19
35 2024 Europe 4294.57
36 2024 Asia 4219.72
37 2024 America 4185.42
38 2024 Asia 4071.07
39 2024 Africa 4002.61
40 2024 Africa 3890.6
41 2024 Europe 3827.68
42 2024 Asia 3730.72
43 2024 Europe 3450.37
44 2024 America 3302.67
45 2024 Europe 3086.83
46 2024 Europe 2998.36
47 2024 America 2892.22
48 2024 Asia 2884.06
49 2024 Asia 2796.41
50 2024 Africa 2636.2
51 2024 Australia 2602.36
52 2024 Europe 2571.45
53 2024 Europe 2229.05
54 2024 Asia 2179.83
55 2024 Europe 1907.41
56 2024 Africa 1877.6
57 2024 Asia 1602.27
58 2024 Africa 1544.31
59 2024 America 1246.76
60 2024 Africa 1244.99
61 2024 America 1242.82
62 2024 Asia 1149.65
63 2024 America 1132.0
64 2024 Europe 1122.12
65 2024 Asia 1069.43
66 2024 Asia 989.63
67 2024 America 953.5
68 2024 Europe 931.97
69 2024 Europe 925.26
70 2024 Europe 890.84
71 2024 America 862.6
72 2024 Europe 848.69
73 2024 Africa 828.25
74 2024 America 809.62
75 2024 Africa 803.97
76 2024 Africa 787.8
77 2024 Europe 759.62
78 2024 Asia 743.16
79 2024 Asia 740.8
80 2024 Europe 724.85
81 2024 Asia 642.4
82 2024 Africa 536.52
83 2024 Africa 534.1
84 2024 Asia 533.52
85 2024 Africa 513.27
86 2024 Asia 501.83
87 2024 Africa 499.1
88 2024 America 496.68
89 2024 Asia 477.37
90 2024 Africa 466.36
91 2024 Asia 463.53
92 2024 America 444.58
93 2024 Africa 441.88
94 2024 Europe 435.21
95 2024 Asia 429.14
96 2024 Europe 427.65
97 2024 America 370.94
98 2024 Europe 363.33
99 2024 America 353.65
100 2024 Asia 337.76
101 2024 Europe 334.63
102 2024 Australia 325.38
103 2024 Africa 322.67
104 2024 Europe 283.43
105 2024 Europe 271.78
106 2024 Africa 265.88
107 2024 America 264.29
108 2024 Africa 263.26
109 2024 Asia 257.87
110 2024 Africa 253.34
111 2024 America 252.24
112 2024 America 248.36
113 2024 Europe 243.22
114 2024 Asia 235.86
115 2024 Africa 232.5
116 2024 Africa 224.17
117 2024 Africa 214.83
118 2024 Africa 208.67
119 2024 Africa 206.26
120 2024 America 199.3
121 2024 America 196.94
122 2024 Africa 195.38
123 2024 Africa 194.01
124 2024 Europe 182.0
125 2024 Africa 174.21
126 2024 Asia 165.03
127 2024 Africa 157.2
128 2024 Asia 154.63
129 2024 Africa 149.53
130 2024 Africa 142.52
131 2024 Asia 142.05
132 2024 Asia 137.11
133 2024 Africa 133.72
134 2024 Africa 127.66
135 2024 Africa 121.09
136 2024 Europe 111.49
137 2024 Africa 110.09
138 2024 Africa 107.67
139 2024 Africa 99.26
140 2024 America 89.8
141 2024 Europe 80.7
142 2024 Africa 75.48
143 2024 America 71.65
144 2024 Asia 69.75
145 2024 Australia 58.41
146 2024 Africa 47.5
147 2024 America 47.14
148 2024 Africa 40.86
149 2024 Europe 40.4
150 2024 America 35.16
151 2024 Africa 27.52
152 2024 America 25.49
153 2024 Africa 25.08
154 2024 Africa 22.72
155 2024 America 22.25
156 2024 Africa 21.67
157 2024 Africa 21.62
158 2024 Africa 21.2
159 2024 Asia 18.81
160 2024 Australia 17.61
161 2024 Africa 15.46
162 2024 America 13.91
163 2024 Australia 11.61
164 2024 Australia 10.68
165 2024 Africa 7.64
166 2024 America 6.89
167 2024 Australia 3.08
168 2024 Australia 2.8
169 2024 Oceania 1.6

关于GDP数据

什么是GDP?

GDP(Gross Domestic Product,国内生产总值),是衡量一个国家或地区经济规模和总体经济活动最核心的指标。

GDP有三种计算方法:生产法、收入法和支出法,理论上这三种方法计算的结果应该一致。

数据来源

本页面展示的2024年GDP数据来源于世界银行和各国统计局公布的最新数据,所有数据均以亿美元为单位。

GDP指标

  • 名义GDP:按当期价格计算,包含通胀影响。
  • 实际GDP:按基期价格计算,剔除价格变动,反映真实增长。
  • 人均GDP:GDP总量除以人口,粗略反映平均经济水平。
  • GDP增长率:实际GDP的同比或环比增速,衡量经济扩张或收缩。

GDP数据更新时间

最后更新:2025